● 配備容量可以達到MW級以上 ● PCS具備電網支撐功能 ● 支持儲能系統電池均衡管理 ● 具備一次調頻、源網荷快速調度功能 ● 支持源、網、荷、儲等多能互補系統監控 ● 電網适應性強,能夠實現功率快速響應(<30ms)
所屬(shǔ)分類(lèi):
儲能電源是通過電池、超級電容器等介質,将電能轉化爲化學能,就是超大的“充電寶”,能夠存儲電能並(bìng)在需要時釋放的裝置,改變能量的輸出容量、輸出地點、輸出時間等,利用谷充峰放合理利用能源並(bìng)提高能量的利用率,廣泛應用於(yú)移動供電、應急備用、可再生能源配套等領域。儲能系統規模更大,多用於(yú)電網或工業場景,具備並(bìng)網調度功能,其核心功能是通過谷充峰放,解決電力供需的時空不平衡問題。
高效轉換:儲能電源採用高效的能量轉換系統,無論滿載還是輕載,均可保持高效運行,綜合轉換效率超過95%。
快速響應:儲能電源具備強大的電網适應性,能實現功率的快速響應(在30毫秒内),在電力需求變化時,迅速調節儲存和釋放電能的時機。
電網支撐:儲能電源具有電網支撐功能,可以增強電網的穩定性,平衡電力負荷,減少電力浪費,提高電力利用率。
智能管理:儲能電源支持源、網、荷、儲等多能互補系統的監控,實現全面監控管理,並根據調度策略進行充放電操作,確保電池在安全範圍内運行,延長電池壽命。
| 直流側 | 最大直流電壓 | 1500V |
| 最小直流電壓 | 580V | |
| 直流電壓工作範圍 | 580~1300V(@50℃) 580~1500V(@35℃) | |
| 最大直流工作電流 | 100A——2000A | |
| 交流側並網 | 交流輸出功率 | 50kVA——1500kVA |
| 額定交流電壓 | 400V | |
| 交流電壓範圍 | 360~440V | |
| 額定電網頻率 | 50HZ | |
| 電網頻率範圍 | 45~55HZ | |
| 交流電流諧波 | <3%(額定功率時) | |
| 交流電流直流分量 | <0.5% ln | |
| 額定功率下的功率因數 | >0.99 | |
| 無功功率可調範圍 | -100%~100% | |
| 交流離網 | 額定交流電壓 | 400V±3% |
| 交流電壓諧波 | <3%(線性負載) | |
| 額定電網頻率 | 50HZ/ | |
| 電網頻率範圍 | 45~55HZ | |
| 效率 | 最大效率 | 98.6% |
| 保護 | 反接保護 | 有 |
| 直流開關 | 有 | |
| 交流開關 | 有 | |
| 浪湧保護 | DC Type Ⅱ/AC Type Ⅱ | |
| 電網監測/接地故障檢測 | 有/有 | |
| 絕緣檢測 | 有 | |
| 過熱保護 | 有 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 工作溫度範圍 | -25~+60℃(>50℃降額運行) | |
| 相對濕度範圍(無冷凝) | 0~100% | |
| 冷卻方式 | 智能強制風冷 | |
| 最大工作海拔 | 4000m(>3000m 降額) | |
| 顯示 | LED | |
| 通訊 | RS485/CAN | |
| 通訊協議 | Modbus-RTU/Moodbus-TCP,CAN2.0B | |
| 符合标準 | CE,IEC 62477,IEC 61000 | |
| 電網支撐 | L/HVRT,有功、無功功率控制 |
本公司産(chǎn)品規格型号齊全,能滿足用戶的多種規格功率設計需求,以下部分規格、尺寸僅供參(cān)考,定制型号規格請咨詢客服人員。
| 型号 | 20英尺(含PCS) | 40英尺(含PCS) |
| 直流側DC | ||
| 額定電壓 | 652.8V | 652.8V |
| 額定容量 | 1800Ah | 3600Ah |
| 額定電量 | 1175.04kWh | 2350.08kWh |
| 交流側DC | ||
| 額定功率 | 250kW | 500kW |
| 最大功率 | 275kW | 550kW |
| 額定電流/最大電流 | 360A/396A | 721A/793A |
| 額定電壓 | 400V(3W+N,三相四線制) | 400V(3W+N,三相四線制) |
| 額定頻率 | 50Hz | 50Hz |
| 基本參數 | ||
| 防護等級 | IP54 | IP54 |
| 溫控系統 | 工業空調 | 工業空調 |
| 消防系統 | 七氟丙烷滅火系統 | 七氟丙烷滅火系統 |
| 允許海拔高度 | ≤3000m | ≤3000m |
| 集裝箱外尺寸 | 6058 mm x 2438 | 12192 mm x 2438 |
| 長寬高 | mm x 2591 mm | mm x 2591 mm |
| 通訊方式 | RS485、Ethernet、4G | RS485、Ethernet、4G |
備(bèi)注:小儲(chǔ)100kw以下、中儲(chǔ)100—1000kw和大儲(chǔ)1000kw以上,可根據需要選用相同規格、尺寸工商業儲(chǔ)能系統。
| 序号 | 規格(功率/容量) | 儲充配套範圍 |
| 1 | 500kW/1MWh | 可用於6-10台交流充電樁4-5台直流充電樁 |
| 2 | 1MW/2MWh | 可用於10-15台交流充電樁5-10台直流充電樁 |
| 3 | 1.5MW/3MWh | 可用於15-20台交流充電樁10-15台直流充電樁 |
| 4 | 2MW/4MWh | 可用於20-30台交流充電樁15-20台直流充電樁 |
歡(huān)迎您的留言咨詢(xún)